Lotería Nacional
Fecha: 24/03/2011
Premios Sorteo nº: 023/2011
| Categoría | Número | Fracción | Serie | Euros |
|---|---|---|---|---|
| Especial | 71225 | 2 | 1 | 1.170.000,00 € |
| 1º | 71225 | 300.000,00 € | ||
| 2º | 56155 | 60.000,00 € | ||
| Reintegros | 0, 4, 5 | 30,00 € |
Fecha: 24/03/2011
| Categoría | Número | Fracción | Serie | Euros |
|---|---|---|---|---|
| Especial | 71225 | 2 | 1 | 1.170.000,00 € |
| 1º | 71225 | 300.000,00 € | ||
| 2º | 56155 | 60.000,00 € | ||
| Reintegros | 0, 4, 5 | 30,00 € |
Fecha: 19/03/2011
| Categoría | Número | Fracción | Serie | Euros |
|---|---|---|---|---|
| Especial | 04600 | 3 | 5 | 2.940.000,00 € |
| 1º | 04600 | 600.000,00 € | ||
| 2º | 65311 | 120.000,00 € | ||
| Reintegros | 0, 1, 5 | 60,00 € |
Fecha: 17/03/2011
| Categoría | Número | Fracción | Serie | Euros |
|---|---|---|---|---|
| Especial | 30184 | 9 | 5 | 1.170.000,00 € |
| 1º | 30184 | 300.000,00 € | ||
| 2º | 73576 | 60.000,00 € | ||
| Reintegros | 1, 4, 5 | 30,00 € |
Fecha: 10/03/2011
| Categoría | Número | Fracción | Serie | Euros |
|---|---|---|---|---|
| Especial | 03973 | 2 | 1 | 1.170.000,00 € |
| 1º | 03973 | 300.000,00 € | ||
| 2º | 48717 | 60.000,00 € | ||
| Reintegros | 3, 8, 9 | 30,00 € |
Fecha: 05/03/2011
| Categoría | Número | Fracción | Serie | Euros |
|---|---|---|---|---|
| Especial | 63167 | 4 | 9 | 4.900.000,00 € |
| 1º | 63167 | 1.000.000,00 € | ||
| 2º | 08476 | 250.000,00 € | ||
| 3º | 39809 | 50.000,00 € | ||
| Reintegros | 4, 6, 7 | 120,00 € |
Fecha: 03/03/2011
| Categoría | Número | Fracción | Serie | Euros |
|---|---|---|---|---|
| Especial | 00780 | 1 | 3 | 1.170.000,00 € |
| 1º | 00780 | 300.000,00 € | ||
| 2º | 08541 | 60.000,00 € | ||
| Reintegros | 0, 1, 3 | 30,00 € |
Fecha: 26/02/2011
| Categoría | Número | Fracción | Serie | Euros |
|---|---|---|---|---|
| Especial | 41591 | 1 | 5 | 2.940.000,00 € |
| 1º | 41591 | 600.000,00 € | ||
| 2º | 03216 | 120.000,00 € | ||
| Reintegros | 1, 2, 7 | 60,00 € |
Fecha: 24/02/2011
| Categoría | Número | Fracción | Serie | Euros |
|---|---|---|---|---|
| Especial | 75886 | 8 | 3 | 1.170.000,00 € |
| 1º | 75886 | 300.000,00 € | ||
| 2º | 16749 | 60.000,00 € | ||
| Reintegros | 6, 8, 9 | 30,00 € |