web 2.0
skip to main |
skip to sidebar

La Quiniela
Jornada 23, miércoles, 25 de noviembre de 2009
- Recaudación: 2.803.746,00 €
- Apuestas: 5.607.492
- Fondo de premios: 1.542.060,30 €
Resultados | 1 | X | 2 |
---|
1 | DEBRECENI | LIVERPOOL | 2 |
2 | FIORENTINA | LYON | 1 |
3 | BARCELONA | INTER | 1 |
4 | RANGERS | STUTTGART | 2 |
5 | UNIREA URZICENI | SEVILLA | 1 |
6 | AZ ALKMAAR | OLYMPIACOS | X |
7 | ARSENAL | STANDARD | 1 |
8 | MAN. UNITED | BESIKTAS | 2 |
9 | CSKA MOSKVA | WOLFSBURG | 1 |
10 | BORDEAUX | JUVENTUS | 1 |
11 | BAYERN MUNICH | MACCABI HAIFA | 1 |
12 | R. MADRID | ZÜRICH | 1 |
13 | MILÁN | MARSEILLE | X |
14 | APOEL | AT. MADRID | X |
Resultados | 1 | X | 2 |
---|
15 | PORTO | CHELSEA | 2 |
Reparto de premios:
Categoría | Apuestas acertadas | Euros |
---|
Esp. 15 aciertos | 2 | 140.187,30 |
1ª 14 aciertos | 4 | 84.112,38 |
2ª 13 aciertos | 113 | 1.984,95 |
3ª 12 aciertos | 2.161 | 103,79 |
4ª 11 aciertos | 20.943 | 10,71 |
5ª 10 aciertos | 118.311 | 2,13 |
0 comentarios:
Publicar un comentario