Euromillones
Sorteo 45, viernes, 06 de noviembre de 2009
Recaudación: 141.717.428,00 €
Apuestas: 13.856.611
Fondo de premios: 70.858.714,00 €
Fondo Bote: 100.000.000,00 €
Combinación ganadora
11
19
34
43
45
Estrellas:
5
9
Categoría Apuestas acertadas España Euros
1ª (5+2) 2 0 51.099.838,00
2ª (5+1) 9 3 582.616,09
3ª (5+0) 15 6 99.202,20
4ª (4+2) 210 40 5.061,34
5ª (4+1) 2.811 442 252,08
6ª (4+0) 4.035 633 122,93
7ª (3+2) 9.374 1.631 75,59
8ª (3+1) 123.556 21.984 29,25
9ª (2+2) 140.925 28.713 22,12
10ª (3+0) 175.436 30.686 18,98
11ª (1+2) 764.320 162.140 9,36
12ª (2+1) 1.823.886 348.977 9,32
domingo, 8 de noviembre de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario