Análisis combinación ganadora Primitiva 5 Diciembre 2009
Últimos resultados
| Sab, 05/12/09 | | | 10 | 20 | 30 | 40 | | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 | | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | | 7 | 17 | 27 | 37 | 47 | | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 | | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | | Complementario : 5 Reintegro : 3 | | | Recaudación : 20.630.350,00 € | | 0 | de | 6 | 0,00 € | | 15 | de | 5C | 32.058,12 € | | 416 | de | 5 | 2.311,88 € | | 23.140 | de | 4 | 62,34 € | | 409.095 | de | 3 | 8,00 € | |
Pares e impares
| Figura Par/Impar | 4+2 |
| Pares seguidos | 2 |
| Suma números pares | 70 |
| Impares seguidos | 2 |
| Suma números impares | 22 |
Distancias
| Números seguidos | 2 |
| Las distancias | 1-3-4-6-28 |
| Figura | 11111 |
| Longitud | 42 |
| Nº reductor | 6 |
Sumas de números
Terminaciones
Decenas
| Figura | 321 |
| Máximo en misma decena | 3 |
Filas y columnas
| Figura de filas | 411 |
| Figura de columnas | 3111 |
Distribución numérica
| Media | 15,3 |
| Desviación | 9,8 |
| Múltiplos de 3 | 1 |
| Múltiplos de 5 | 0 |
| Múltiplos de 7 | 0 |
Valoraciones
| 5 sorteos = | 2 |
| 10 sorteos = | 4 |
| 20 sorteos = | 8 |
| 50 sorteos = | 41 |
| 100 sorteos = | 85 |
Igual posición
| | «0» | «1» | «2» | «3» | «4» | «5» |
| 5 sorteos | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 sorteos | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 sorteos | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 sorteos | 36 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 sorteos | 66 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distinta posición
| | «0» | «1» | «2» | «3» | «4» | «5» |
| 5 sorteos | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 sorteos | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 sorteos | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 sorteos | 31 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 sorteos | 58 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cualquier posición
| | «0» | «1» | «2» | «3» | «4» | «5» |
| 5 sorteos | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 sorteos | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 sorteos | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 sorteos | 22 | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 100 sorteos | 36 | 47 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Semejanzas
| | «1» | «2» | «3» | «4» | «5» |
| 1º anterior sorteo | 0 | 1 | 3 | 4 | 23 | 30 |
| Figura | 111111 | | | | |
| 2º anterior sorteo | 2 | 3 | 7 | 29 | 30 | 32 |
| Figura | 111111 | | | | |
| 3º anterior sorteo | 5 | 28 | 32 | 32 | 34 | 37 |
| Figura | 21111 | | | | |
| 4º anterior sorteo | 4 | 7 | 8 | 8 | 12 | 26 |
| Figura | 21111 | | | | |
| 5º anterior sorteo | 2 | 12 | 14 | 18 | 18 | 21 |
| Figura | 21111 | | | | |
Grupos de números en distribución 7x7
| CSI | 4 |
| CRU | 0 |
| TRI | 3 |
| ANE | 3 |
| CII | 1 |
| NAL | 1 |
| TSU | 3 |
| ANM | 3 |
| CSD | 1 |
| NBA | 5 |
| TDE | 1 |
| ANC | 0 |
| CID | 0 |
| DIA | 2 |
| TIN | 1 |
0 comentarios:
Publicar un comentario