Resultados Euromillones, Análisis combinación Ganadora 4 Diciembre 2009
| Vie, 04/12/09 | | 1 | 10 | 19 | 28 | 37 | 46 | | 2 | 11 | 20 | 29 | 38 | 47 | | 3 | 12 | 21 | 30 | 39 | 48 | | 4 | 13 | 22 | 31 | 40 | 49 | | 5 | 14 | 23 | 32 | 41 | 50 | | 6 | 15 | 24 | 33 | 42 | | | 7 | 16 | 25 | 34 | 43 | | | 8 | 17 | 26 | 35 | 44 | | | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | | | Estrellas : 1 , 3 | | | Recaudación : 87.947.360,00 € | | 0 | de | 5** | 0,00 € | | 15 | de | 5* | 216.936,80 € | | 8 | de | 5 | 115.430,90 € | | 118 | de | 4** | 5.589,87 € | | 1.442 | de | 4* | 304,95 € | | 2.371 | de | 4 | 129,83 € | | 4.738 | de | 3** | 92,81 € | | 74.204 | de | 3* | 30,22 € | | 71.906 | de | 2** | 26,91 € | | 113.980 | de | 3 | 18,13 € | | 387.098 | de | 1** | 11,47 € | | 1.117.681 | de | 2* | 9,44 € | |
Pares e impares
| Figura Par/Impar | 3+2 |
| Pares seguidos | 2 |
| Suma números pares | 92 |
| Impares seguidos | 2 |
| Suma números impares | 44 |
Distancias
| Números seguidos | 2 |
| Las distancias | 1-5-6-14 |
| Figura | 1111 |
| Longitud | 26 |
| Nº reductor | 8 |
Sumas de números
Terminaciones
Decenas
| Figura | 221 |
| Máximo en misma decena | 2 |
Distribución numérica
| Media | 27,2 |
| Desviación | 7,8 |
| Múltiplos de 3 | 2 |
| Múltiplos de 5 | 2 |
| Múltiplos de 7 | 0 |
Valoraciones
| 5 sorteos = | 2 |
| 10 sorteos = | 6 |
| 20 sorteos = | 9 |
| 50 sorteos = | 23 |
| 100 sorteos = | 54 |
Igual posición
| | «0» | «1» | «2» | «3» | «4» | «5» |
| 5 sorteos | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 sorteos | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 sorteos | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 sorteos | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 sorteos | 82 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distinta posición
| | «0» | «1» | «2» | «3» | «4» | «5» |
| 5 sorteos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 sorteos | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 sorteos | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 sorteos | 37 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 100 sorteos | 67 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Cualquier posición
| | «0» | «1» | «2» | «3» | «4» | «5» |
| 5 sorteos | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 sorteos | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 sorteos | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 sorteos | 29 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 100 sorteos | 52 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Semejanzas
| | «1» | «2» | «3» | «4» | «5» |
| 1º anterior sorteo | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| Figura | 2111 | | | | |
| 2º anterior sorteo | 3 | 3 | 10 | 13 | 13 |
| Figura | 221 | | | | |
| 3º anterior sorteo | 0 | 4 | 4 | 5 | 12 |
| Figura | 2111 | | | | |
| 4º anterior sorteo | 0 | 1 | 7 | 9 | 13 |
| Figura | 11111 | | | | |
| 5º anterior sorteo | 4 | 8 | 9 | 10 | 14 |
| Figura | 11111 | | | | |
Grupos de números en distribución 7x7
| CSI | 0 |
| CRU | 2 |
| TRI | 3 |
| ANE | 1 |
| CII | 1 |
| NAL | 2 |
| TSU | 2 |
| ANM | 1 |
| CSD | 2 |
| NBA | 3 |
| TDE | 2 |
| ANC | 3 |
| CID | 0 |
| DIA | 2 |
| TIN | 2 |
0 comentarios:
Publicar un comentario