La Quiniela
Jornada nº: 25/(09/10)
Fecha: 03/12/2009
Partidos
| Equipo1 | Equipo2 | Resultado |
| ANDERLECHT | DÍNAMO ZAGREB | 2 |
| TIMISOARA | AJAX | 2 |
| VALENCIA | LILLE | 1 |
| SLAVIA PRAHA | GENOA | X |
| CELTIC | HAPOEL | 1 |
| HAMBURGER | RAPID WIEN | 1 |
| LEVSKI SOFIA | VILLARREAL | 2 |
| BATE | BENFICA | 2 |
| AEK | EVERTON | 2 |
| SPORTING | HEERENVEEN | X |
| ROMA | BASEL | 1 |
| GALATASARAY | PANATHINAIKOS | 1 |
| AUSTRIA WIEN | ATHLETIC CLUB | 2 |
| WERDER BREMEN | NACIONAL | 1 |
| SALZBURG | LAZIO | 1 |
Premios
| Apuesta | Acertantes | Importe Euros |
| Esp. 15 aciertos | 15 | 13.591,91 € |
| 1ª 14 aciertos | 108 | 2.265,32 € |
| 2ª 13 aciertos | 2627 | 62,09 € |
| 3ª 12 aciertos | 25214 | 6,47 € |
| 4ª 11 aciertos | 121115 | 1,35 € |
| 5ª 10 aciertos | 333125 | 0,00 € |
0 comentarios:
Publicar un comentario