web 2.0

miércoles, 2 de diciembre de 2009


Primitiva: Estudio estadístico, frecuencia números, última aparición.

Primitiva: Estudio estadístico, frecuencia números, última aparición.


número   apariciones                    % apariciones                                          ültima aparición                       Sorteos sin salir
18 14 7,00% 12/11/2009 5
43 14 7,00% 26/09/2009 18
26 16 8,00% 12/09/2009 22
21 17 8,50% 21/11/2009 2
35 17 8,50% 10/10/2009 14
6 19 9,50% 14/11/2009 4
32 19 9,50% 26/09/2009 18
42 19 9,50% 21/11/2009 2
33 20 10,00% 07/11/2009 6
10 20 10,00% 28/11/2009 0
31 20 10,00% 19/11/2009 3
37 20 10,00% 05/09/2009 24
24 21 10,50% 31/10/2009 8
25 21 10,50% 24/10/2009 10
1 21 10,50% 29/10/2009 9
13 22 11,00% 10/09/2009 23
15 23 11,50% 21/11/2009 2
46 23 11,50% 28/11/2009 0
20 24 12,00% 10/10/2009 14
30 24 12,00% 26/11/2009 1
22 24 12,00% 19/11/2009 3
19 24 12,00% 31/10/2009 8
44 25 12,50% 22/10/2009 11
40 25 12,50% 26/11/2009 1
12 25 12,50% 24/09/2009 19
11 26 13,00% 26/09/2009 18
49 26 13,00% 26/11/2009 1
48 26 13,00% 26/11/2009 1
9 26 13,00% 28/11/2009 0
38 26 13,00% 28/11/2009 0
45 26 13,00% 28/11/2009 0
7 26 13,00% 24/10/2009 10
27 26 13,00% 24/10/2009 10
39 26 13,00% 15/10/2009 13
16 26 13,00% 12/11/2009 5
41 27 13,50% 15/10/2009 13
34 27 13,50% 19/11/2009 3
5 27 13,50% 12/11/2009 5
36 27 13,50% 14/11/2009 4
8 28 14,00% 05/09/2009 24
47 28 14,00% 28/11/2009 0
28 29 14,50% 29/10/2009 9
4 30 15,00% 24/09/2009 19
2 30 15,00% 31/10/2009 8
23 30 15,00% 12/11/2009 5
29 31 15,50% 08/10/2009 15
14 31 15,50% 21/11/2009 2
3 37 18,50% 05/11/2009 7
17 41 20,50% 21/11/2009 2

0 comentarios:

Publicar un comentario