EuroMillones
Sorteo nº: 49/09
Fecha: 04/12/2009
Combinación ganadora
- 18
- 19
- 25
- 30
- 44
Estrellas
- 1
- 3
Premios
| Acertantes | Importe Euros | |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 2) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 + 1) | 15 | 216.936,83 € |
| 3ª (5 + 0) | 8 | 115.430,91 € |
| 4ª (4 + 2) | 118 | 5.589,87 € |
| 5ª (4 + 1) | 1442 | 304,95 € |
| 6ª (4 + 0) | 2371 | 129,83 € |
| 7ª (3 + 2) | 4738 | 92,81 € |
| 8ª (3 + 1) | 74204 | 30,22 € |
| 9ª (2 + 2) | 71906 | 26,91 € |
| 10ª (3 + 0) | 113980 | 18,13 € |
| 11ª (1 + 2) | 387098 | 11,47 € |
| 12ª (2 + 1) | 1117681 | 9,44 € |



0 comentarios:
Publicar un comentario