Resultado La Quiniela
Jornada nº: 26/(09/10)
Fecha: 06/12/2009
Partidos
| Equipo1 | Equipo2 | Resultado |
|---|---|---|
| SEVILLA | VALLADOLID | X |
| TENERIFE | SPORTING | 1 |
| VILLARREAL | GETAFE | 1 |
| XEREZ | AT. MADRID | 2 |
| ESPANYOL | RACING | 2 |
| DEPORTIVO | BARCELONA | 2 |
| R. MADRID | ALMERÍA | 1 |
| MALLORCA | ZARAGOZA | 1 |
| MÁLAGA | OSASUNA | X |
| CÓRDOBA | HÉRCULES | X |
| R. SOCIEDAD | REAL UNIÓN | 1 |
| GIMNÁSTIC | CASTELLÓN | 1 |
| MURCIA | BETIS | 1 |
| ELCHE | CÁDIZ | X |
| ATHLETIC CLUB | VALENCIA | 2 |
Premios
| Apuesta | Acertantes | Importe Euros |
|---|---|---|
| Esp. 15 aciertos | 13 | 88.808,13 € |
| 1ª 14 aciertos | 28 | 49.478,82 € |
| 2ª 13 aciertos | 639 | 1.445,39 € |
| 3ª 12 aciertos | 10923 | 84,56 € |
| 4ª 11 aciertos | 101722 | 9,08 € |
| 5ª 10 aciertos | 567149 | 1,83 € |


0 comentarios:
Publicar un comentario