web 2.0

jueves, 7 de enero de 2010


Clasificaciones Primera, Segunda División

|Clasificación 1ª División
Clasificación oficial Resultados totales Resultados en casa Resultados fuera
Equipo Ptos Part Vict Emp Derr GF GC Part Vict Emp Derr GF GC Part Vict Emp Derr GF GC
1Barcelona 4016 12 40 37 108 7 10 22 68 5 30 15 4
2Real Madrid 3816 12 22 40 138 8 00 28 68 4 22 12 7
3Valencia 3216 9 52 28 168 3 41 13 98 6 11 15 7
4Sevilla 3016 9 34 27 158 4 31 15 98 5 03 12 6
5Mallorca 3016 9 34 30 188 8 00 22 38 1 34 8 15
6Dep.Coruña 2816 8 44 19 168 4 22 9 88 4 22 10 8
7Getafe 2716 9 07 26 228 6 02 15 88 3 05 11 14
8Ath.Bilbao 2616 8 26 21 208 4 13 10 118 4 13 11 9
9Villarreal 2216 6 46 25 208 5 21 16 78 1 25 9 13
10Sp.Gijón 2116 5 65 17 178 4 31 10 58 1 34 7 12
11Osasuna 1716 4 57 14 198 2 33 7 88 2 24 7 11
12Atl.Madrid 1716 4 57 23 288 3 32 15 118 1 25 8 17
13Valladolid 1616 3 76 22 278 2 42 15 138 1 34 7 14
14R.Santander 1616 4 48 19 258 2 15 8 158 2 33 11 10
15Almería 1616 4 48 16 268 3 32 8 108 1 16 8 16
16Espanyol 1616 4 48 10 228 3 23 7 128 1 25 3 10
17Tenerife 1516 4 39 15 308 4 22 10 88 0 17 5 22
18Málaga 1316 2 77 19 238 2 24 9 108 0 53 10 13
19Zaragoza 1316 3 49 17 358 3 23 10 88 0 26 7 27
20Xerez 716 1 411 6 298 1 25 3 128 0 26 3 17

Clasificación 2ª División
Clasificación oficial Resultados totales Resultados en casa Resultados fuera
Equipo Ptos Part Vict Emp Derr GF GC Part Vict Emp Derr GF GC Part Vict Emp Derr GF GC
1Hércules 3618 10 62 25 109 8 10 20 59 2 52 5 5
2R.Sociedad 3618 10 62 27 169 7 20 15 39 3 42 12 13
3Cartagena 3018 8 64 26 179 4 32 13 99 4 32 13 8
4Numancia 2918 8 55 25 239 4 41 16 119 4 14 9 12
5R.Vallecano 2818 7 74 28 189 4 41 18 99 3 33 10 9
6Nàstic 2818 8 46 17 179 3 33 10 119 5 13 7 6
7Betis 2718 7 65 28 199 5 40 17 39 2 25 11 16
8Salamanca 2718 7 65 23 229 4 23 10 99 3 42 13 13
9Córdoba 2418 5 94 16 189 5 31 13 89 0 63 3 10
10Villarreal B 2418 6 66 22 259 4 41 15 119 2 25 7 14
11Las Palmas 2318 5 85 19 179 3 51 11 69 2 34 8 11
12Levante 2318 5 85 21 209 4 41 14 109 1 44 7 10
13Elche 2318 6 57 29 329 4 32 17 149 2 25 12 18
14Huesca 2218 5 76 17 189 4 41 10 69 1 35 7 12
15Rec.Huelva 2218 6 48 17 209 4 23 11 89 2 25 6 12
16Albacete 2218 6 48 27 329 3 24 11 139 3 24 16 19
17Girona 2118 5 67 26 289 4 14 13 119 1 53 13 17
18Celta 2018 4 86 17 229 2 43 8 109 2 43 9 12
19Cádiz 1918 4 77 17 269 3 33 9 99 1 44 8 17
20Real Unión 1718 4 59 15 229 3 42 9 69 1 17 6 16
21Murcia 1518 2 97 21 269 2 43 12 129 0 54 9 14
22Castellón 1118 3 213 18 339 3 15 11 149 0 18 7 19

0 comentarios:

Publicar un comentario