Resultado La Quiniela
Jornada nº: 38/(09/10)
Fecha: 17/02/2010
Partidos
| Equipo1 | Equipo2 | Resultado |
|---|---|---|
| LYON | R. MADRID | 1 |
| PORTO | ARSENAL | 1 |
| BAYERN MUNICH | FIORENTINA | 1 |
| EVERTON | SPORTING | 1 |
| HERTHA BERLÍN | BENFICA | X |
| AT. MADRID | GALATASARAY | X |
| AJAX | JUVENTUS | 2 |
| BRUGGE KV | VALENCIA | 1 |
| VILLARREAL | WOLFSBURG | X |
| LILLE | FENERBAHÇE | 1 |
| ATHLETIC CLUB | ANDERLECHT | X |
| PANATHINAIKOS | ROMA | 1 |
| LIVERPOOL | UNIREA URZICENI | 1 |
| HAMBURGER | PSV | 1 |
| MILÁN | MAN. UNITED | 2 |
Premios
| Apuesta | Acertantes | Importe Euros |
|---|---|---|
| Esp. 15 aciertos | 0 | 0,00 € |
| 1ª 14 aciertos | 2 | 96.783,63 € |
| 2ª 13 aciertos | 36 | 3.584,58 € |
| 3ª 12 aciertos | 473 | 272,82 € |
| 4ª 11 aciertos | 3688 | 34,99 € |
| 5ª 10 aciertos | 19753 | 7,35 € |


0 comentarios:
Publicar un comentario