Resultado La Quiniela
Jornada nº: 40/(09/10)
Fecha: 24/02/2010
Partidos
Equipo1 | Equipo2 | Resultado |
---|---|---|
STUTTGART | BARCELONA | X |
OLYMPIACOS | BORDEAUX | 2 |
CSKA MOSKVA | SEVILLA | X |
SPORTING | EVERTON | 1 |
BENFICA | HERTHA BERLÍN | 1 |
GALATASARAY | AT. MADRID | 2 |
JUVENTUS | AJAX | X |
VALENCIA | BRUGGE KV | 1 |
WOLFSBURG | VILLARREAL | 1 |
FENERBAHÇE | LILLE | X |
ANDERLECHT | ATHLETIC CLUB | 1 |
ROMA | PANATHINAIKOS | 2 |
UNIREA URZICENI | LIVERPOOL | 2 |
PSV | HAMBURGER | 1 |
INTER | CHELSEA | 1 |
Premios
Apuesta | Acertantes | Importe Euros |
---|---|---|
Esp. 15 aciertos | 0 | 0,00 € |
1ª 14 aciertos | 0 | 0,00 € |
2ª 13 aciertos | 33 | 4.022,56 € |
3ª 12 aciertos | 643 | 206,45 € |
4ª 11 aciertos | 5826 | 22,78 € |
5ª 10 aciertos | 33309 | 4,48 € |
0 comentarios:
Publicar un comentario