Estadísticas de los sorteos desde 01/01/2009
A
| Nº | Apariciones | % sobre total sorteos | Fecha última aparición | Racha de ausencias |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 10 | 15,87% | 26/02/2010 | 2 |
| 46 | 10 | 15,87% | 12/03/2010 | 0 |
| 4 | 10 | 15,87% | 22/01/2010 | 7 |
| 36 | 10 | 15,87% | 12/03/2010 | 0 |
| 30 | 10 | 15,87% | 29/01/2010 | 6 |
| 20 | 10 | 15,87% | 11/12/2009 | 13 |
| 5 | 10 | 15,87% | 12/02/2010 | 4 |
| 14 | 9 | 14,29% | 08/01/2010 | 9 |
| 35 | 9 | 14,29% | 05/02/2010 | 5 |
| 9 | 9 | 14,29% | 29/01/2010 | 6 |
| 43 | 8 | 12,70% | 05/03/2010 | 1 |
| 31 | 8 | 12,70% | 19/02/2010 | 3 |
| 42 | 8 | 12,70% | 26/02/2010 | 2 |
| 38 | 8 | 12,70% | 19/02/2010 | 3 |
| 24 | 8 | 12,70% | 01/01/2010 | 10 |
| 6 | 7 | 11,11% | 23/10/2009 | 20 |
| 22 | 7 | 11,11% | 22/01/2010 | 7 |
| 33 | 7 | 11,11% | 12/03/2010 | 0 |
| 12 | 7 | 11,11% | 05/03/2010 | 1 |
| 49 | 7 | 11,11% | 05/03/2010 | 1 |
| 19 | 7 | 11,11% | 05/03/2010 | 1 |
| 18 | 7 | 11,11% | 05/03/2010 | 1 |
| 17 | 7 | 11,11% | 29/01/2010 | 6 |
| 16 | 7 | 11,11% | 18/09/2009 | 25 |
| 34 | 7 | 11,11% | 05/02/2010 | 5 |
| 47 | 7 | 11,11% | 20/11/2009 | 16 |
| 44 | 7 | 11,11% | 22/01/2010 | 7 |
| 37 | 6 | 9,52% | 19/02/2010 | 3 |
| 11 | 6 | 9,52% | 26/02/2010 | 2 |
| 21 | 6 | 9,52% | 25/09/2009 | 24 |
| 26 | 6 | 9,52% | 12/03/2010 | 0 |
| 32 | 5 | 7,94% | 18/12/2009 | 12 |
| 40 | 5 | 7,94% | 30/10/2009 | 19 |
| 15 | 5 | 7,94% | 27/11/2009 | 15 |
| 8 | 5 | 7,94% | 27/11/2009 | 15 |
| 13 | 5 | 7,94% | 27/11/2009 | 15 |
| 7 | 5 | 7,94% | 26/02/2010 | 2 |
| 25 | 5 | 7,94% | 04/12/2009 | 14 |
| 50 | 5 | 7,94% | 15/01/2010 | 8 |
| 41 | 4 | 6,35% | 11/12/2009 | 13 |
| 39 | 4 | 6,35% | 05/02/2010 | 5 |
| 23 | 4 | 6,35% | 16/10/2009 | 21 |
| 2 | 3 | 4,76% | 17/07/2009 | 34 |
| 48 | 3 | 4,76% | 20/02/2009 | 55 |
| 45 | 3 | 4,76% | 12/02/2010 | 4 |
| 28 | 2 | 3,17% | 20/11/2009 | 16 |
| 1 | 2 | 3,17% | 12/03/2010 | 0 |
| 10 | 2 | 3,17% | 07/08/2009 | 31 |
| 27 | 2 | 3,17% | 22/01/2010 | 7 |
| 3 | 1 | 1,59% | 16/01/2009 | 60 |
Estrellas
| Nº | Apariciones | % sobre total sorteos | Fecha última aparición | Racha de ausencias |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 18 | 28,57% | 05/03/2010 | 1 |
| 6 | 17 | 26,98% | 12/03/2010 | 0 |
| 5 | 17 | 26,98% | 29/01/2010 | 6 |
| 9 | 15 | 23,81% | 05/03/2010 | 1 |
| 4 | 13 | 20,63% | 12/02/2010 | 4 |
| 2 | 13 | 20,63% | 19/02/2010 | 3 |
| 7 | 12 | 19,05% | 12/03/2010 | 0 |
| 1 | 11 | 17,46% | 04/12/2009 | 14 |
| 8 | 10 | 15,87% | 08/01/2010 | 9 |


0 comentarios:
Publicar un comentario