Lotería Nacional
Fecha: 01/07/2010
Premios Sorteo nº: 051/2010
Categoría | Número | Fracción | Serie | Euros |
---|---|---|---|---|
Especial | 78229 | 5 | 5 | 1.170.000,00 € |
1º | 78229 | 300.000,00 € | ||
2º | 19422 | 60.000,00 € | ||
Reintegros | 2, 3, 9 | 30,00 € |
Fecha: 01/07/2010
Categoría | Número | Fracción | Serie | Euros |
---|---|---|---|---|
Especial | 78229 | 5 | 5 | 1.170.000,00 € |
1º | 78229 | 300.000,00 € | ||
2º | 19422 | 60.000,00 € | ||
Reintegros | 2, 3, 9 | 30,00 € |
0 comentarios:
Publicar un comentario