Lotería Nacional
Fecha: 31/07/2010
Premios Sorteo nº: 060/2010
Categoría | Número | Fracción | Serie | Euros |
---|---|---|---|---|
Especial | 94358 | 8 | 10 | 2.940.000,00 € |
1º | 94358 | 600.000,00 € | ||
2º | 62382 | 120.000,00 € | ||
Reintegros | 1, 3, 8 | 60,00 € |
Fecha: 31/07/2010
Categoría | Número | Fracción | Serie | Euros |
---|---|---|---|---|
Especial | 94358 | 8 | 10 | 2.940.000,00 € |
1º | 94358 | 600.000,00 € | ||
2º | 62382 | 120.000,00 € | ||
Reintegros | 1, 3, 8 | 60,00 € |
0 comentarios:
Publicar un comentario