Lotería Nacional
Fecha: 14/08/2010
Premios Sorteo nº: 064/2010
Categoría | Número | Fracción | Serie | Euros |
---|---|---|---|---|
Especial | 49966 | 7 | 2 | 2.940.000,00 € |
1º | 49966 | 600.000,00 € | ||
2º | 75303 | 120.000,00 € | ||
Reintegros | 1, 5, 6 | 60,00 € |
Fecha: 14/08/2010
Categoría | Número | Fracción | Serie | Euros |
---|---|---|---|---|
Especial | 49966 | 7 | 2 | 2.940.000,00 € |
1º | 49966 | 600.000,00 € | ||
2º | 75303 | 120.000,00 € | ||
Reintegros | 1, 5, 6 | 60,00 € |
0 comentarios:
Publicar un comentario