web 2.0

lunes, 15 de noviembre de 2010


Euromillones Estadística, Todos los Números ordenados con mayor número de apariciones.

Número de sorteos: 45

Número Apariciones
 4 10
 38 9
 39 8
 46 8
 1 7
 9 7
 31 7
 43 7
 17 6
10ª  18 6
Número Apariciones
11ª  24 6
12ª  29 6
13ª  36 6
14ª  49 6
15ª  7 5
16ª  11 5
17ª  13 5
18ª  21 5
19ª  26 5
20ª  30 5

Número Apariciones
21ª  40 5
22ª  42 5
23ª  5 4
24ª  6 4
25ª  12 4
26ª  22 4
27ª  27 4
28ª  28 4
29ª  32 4
30ª  35 4


Número Apariciones
31ª  37 4
32ª  44 4
33ª  45 4
34ª  47 4
35ª  50 4
36ª  2 3
37ª  3 3
38ª  8 3
39ª  16 3
40ª  19 3
Número Apariciones
41ª  23 3
42ª  33 3
43ª  15 2
44ª  25 2
45ª  34 2
46ª  41 2
47ª  48 2
48ª  10 1
49ª  14 1
50ª  20 1
Apariciones de Estrellas
 
3
13
7
12
9
12
4
11
1
10
8
10
6
9
2
7
5
6

0 comentarios:

Publicar un comentario