Bonoloto
Sorteo nº: 45/10 martes
Fecha: 09/11/2010
Combinación ganadora
- 9
- 27
- 29
- 32
- 38
- 44
Complemetario
- 42
Reintegro
- 0
Premios
Acertantes | Importe Euros | |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 1 | 1.208.354,68 € |
2ª (5 Aciertos+C) | 2 | 111.226,05 € |
3ª (5 Aciertos) | 79 | 1.407,92 € |
4ª (4 Aciertos) | 4878 | 36,10 € |
5ª (3 Aciertos) | 94271 | 4,00 € |
Reintegro | 332847 | 0,50 € |
0 comentarios:
Publicar un comentario