Bonoloto
Sorteo nº: 45/10 miércoles
Fecha: 10/11/2010
Combinación ganadora
- 1
- 2
- 11
- 14
- 45
- 48
Complemetario
- 32
Reintegro
- 7
Premios
| Acertantes | Importe Euros | |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos+C) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 72 | 4.123,71 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4858 | 32,26 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 93160 | 4,00 € |
| Reintegro | 262383 | 0,50 € |


0 comentarios:
Publicar un comentario