Bonoloto
Sorteo nº: 45/10 viernes
Fecha: 12/11/2010
Combinación ganadora
- 8
- 18
- 27
- 35
- 38
- 49
Complemetario
- 20
Reintegro
- 0
Premios
Acertantes | Importe Euros | |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 2 | 410.760,93 € |
2ª (5 Aciertos+C) | 1 | 240.207,01 € |
3ª (5 Aciertos) | 131 | 916,82 € |
4ª (4 Aciertos) | 6595 | 28,83 € |
5ª (3 Aciertos) | 112306 | 4,00 € |
Reintegro | 1373542 | 0,50 € |
0 comentarios:
Publicar un comentario