EuroMillones
Sorteo nº: 45/10
Fecha: 05/11/2010
Combinación ganadora
- 21
- 23
- 33
- 40
- 50
Estrellas
- 4
- 5
Premios
| Acertantes | Importe Euros | |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 2) | 1 | 29.087.861,00 € |
| 2ª (5 + 1) | 5 | 651.563,55 € |
| 3ª (5 + 0) | 13 | 71.116,60 € |
| 4ª (4 + 2) | 146 | 4.523,07 € |
| 5ª (4 + 1) | 2070 | 212,68 € |
| 6ª (4 + 0) | 2587 | 119,12 € |
| 7ª (3 + 2) | 5625 | 78,27 € |
| 8ª (3 + 1) | 89283 | 25,15 € |
| 9ª (2 + 2) | 77905 | 24,86 € |
| 10ª (3 + 0) | 115235 | 17,96 € |
| 11ª (1 + 2) | 395996 | 11,23 € |
| 12ª (2 + 1) | 1270561 | 8,32 € |


0 comentarios:
Publicar un comentario