EuroMillones
Sorteo nº: 47/10
Fecha: 19/11/2010
Combinación ganadora
- 12
- 15
- 32
- 36
- 45
Estrellas
- 7
- 9
Premios
Acertantes | Importe Euros | |
---|---|---|
1ª (5 + 2) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 + 1) | 22 | 148.025,12 € |
3ª (5 + 0) | 18 | 51.342,05 € |
4ª (4 + 2) | 106 | 6.227,47 € |
5ª (4 + 1) | 1763 | 249,62 € |
6ª (4 + 0) | 2874 | 107,19 € |
7ª (3 + 2) | 4903 | 89,76 € |
8ª (3 + 1) | 76947 | 29,17 € |
9ª (2 + 2) | 73615 | 26,30 € |
10ª (3 + 0) | 117165 | 17,65 € |
11ª (1 + 2) | 386014 | 11,51 € |
12ª (2 + 1) | 1109521 | 9,52 € |
0 comentarios:
Publicar un comentario