La Quiniela
Jornada nº: 23/(10/11)
Fecha: 24/11/2010
Partidos
Equipo1 | Equipo2 | Resultado |
---|---|---|
BASEL | CFR | 1 |
CHELSEA | ZILINA | 1 |
AJAX | R. MADRID | 2 |
AUXERRE | MILÁN | 2 |
BRAGA | ARSENAL | 1 |
PARTIZÁN | SHAKHTAR | 2 |
INTER | TWENTE | 1 |
TOTTENHAM | WERDER BREMEN | 1 |
SCHALKE | LYON | 1 |
H. TEL-AVIV | BENFICA | 1 |
RANGERS | MAN. UNITED | 2 |
VALENCIA | BURSASPOR | 1 |
PANATHINAIKOS | BARCELONA | 2 |
RUBIN | KOBENHAVN | 1 |
ROMA | BAYERN | 1 |
Premios
Apuesta | Acertantes | Importe Euros |
---|---|---|
Esp. 15 aciertos | 136 | 1.636,25 € |
1ª 14 aciertos | 312 | 855,88 € |
2ª 13 aciertos | 7489 | 23,77 € |
3ª 12 aciertos | 76236 | 4,67 € |
4ª 11 aciertos | 306038 | 0,00 € |
5ª 10 aciertos | 683103 | 0,00 € |
0 comentarios:
Publicar un comentario