EuroMillones
Sorteo nº: 50/10
Fecha:  10/12/2010 
Combinación ganadora
- 2
 - 3
 - 10
 - 33
 - 46
 
Estrellas
- 7
 - 8
 
Premios
| Acertantes | Importe Euros | |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 2) | 0 | 0,00 € | 
| 2ª (5 + 1) | 4 | 792.483,33 € | 
| 3ª (5 + 0) | 8 | 112.446,96 € | 
| 4ª (4 + 2) | 82 | 7.836,03 € | 
| 5ª (4 + 1) | 1492 | 287,11 € | 
| 6ª (4 + 0) | 2306 | 130,03 € | 
| 7ª (3 + 2) | 3898 | 109,89 € | 
| 8ª (3 + 1) | 72998 | 29,93 € | 
| 9ª (2 + 2) | 60294 | 31,26 € | 
| 10ª (3 + 0) | 112168 | 17,95 € | 
| 11ª (1 + 2) | 323112 | 13,39 € | 
| 12ª (2 + 1) | 1127365 | 9,12 € | 


0 comentarios:
Publicar un comentario