web 2.0
skip to main |
skip to sidebar
La Quiniela
Jornada nº: 25/(10/11)
Fecha: 02/12/2010
Partidos
| Equipo1 | Equipo2 | Resultado |
| MANCHESTER CITY | SALZBURG | 1 |
| LECH | JUVENTUS | X |
| AT. MADRID | ARIS | 2 |
| ROSENBORG | BAYER LEVERKUSEN | 2 |
| VILLARREAL | DÍNAMO ZAGREB | 1 |
| SHERIFF | AZ ALKMAAR | X |
| BATE | DYNAMO KYIV | 2 |
| CSKA MOSKVA | LAUSANNE | 1 |
| PALERMO | SPARTA PRAHA | X |
| PSG | SEVILLA | 1 |
| UTRECHT | NAPOLI | X |
| STEAUA | LIVERPOOL | X |
| CSKA SOFIA | BESIKTAS | 2 |
| RAPID WIEN | PORTO | 2 |
| SPORTING | LILLE | 1 |
Premios
| Apuesta | Acertantes | Importe Euros |
| Esp. 15 aciertos | 0 | 0,00 € |
| 1ª 14 aciertos | 0 | 0,00 € |
| 2ª 13 aciertos | 65 | 1.992,55 € |
| 3ª 12 aciertos | 1170 | 110,70 € |
| 4ª 11 aciertos | 10248 | 12,64 € |
| 5ª 10 aciertos | 52286 | 2,79 € |
0 comentarios:
Publicar un comentario