La Quiniela
Jornada nº: 29/(10/11)
Fecha: 16/12/2010
Partidos
| Equipo1 | Equipo2 | Resultado |
|---|---|---|
| SEVILLA | DORTMUND | X |
| NAPOLI | STEAUA | 1 |
| LIVERPOOL | UTRECHT | X |
| PORTO | CSKA SOFIA | 1 |
| SALZBURG | LECH | 2 |
| ARIS | ROSENBORG | 1 |
| LEVERKUSEN | AT. MADRID | X |
| LILLE | GENT | 1 |
| LEVSKI SOFIA | SPORTING | 1 |
| ANDERLECHT | HAJDUK SPLIT | 1 |
| AEK | ZENIT | 2 |
| GETAFE | YOUNG BOYS | 1 |
| DEBRECEN | SAMPDORIA | 1 |
| PSV | METALIST | X |
| JUVENTUS | MANCHESTER CITY | X |
Premios
| Apuesta | Acertantes | Importe Euros |
|---|---|---|
| Esp. 15 aciertos | 2 | 85.298,68 € |
| 1ª 14 aciertos | 4 | 51.179,21 € |
| 2ª 13 aciertos | 75 | 1.819,71 € |
| 3ª 12 aciertos | 1011 | 134,99 € |
| 4ª 11 aciertos | 8095 | 16,86 € |
| 5ª 10 aciertos | 44489 | 3,45 € |


0 comentarios:
Publicar un comentario