La Quiniela
Jornada nº: 27/(10/11)
Fecha: 08/12/2010
Partidos
| Equipo1 | Equipo2 | Resultado |
|---|---|---|
| TWENTE | TOTTENHAM | X |
| WERDER BREMEN | INTER | 1 |
| BENFICA | SCHALKE | 2 |
| MAN. UNITED | VALENCIA | X |
| BURSASPOR | RANGERS | X |
| BARCELONA | RUBIN | 1 |
| KOBENHAVN | PANATHINAIKOS | 1 |
| BAYERN | BASEL | 1 |
| CFR | ROMA | X |
| ZILINA | SPARTAK MOSKVA | 2 |
| R. MADRID | AUXERRE | 1 |
| MILÁN | AJAX | 2 |
| ARSENAL | PARTIZÁN | 1 |
| SHAKHTAR | BRAGA | 1 |
| MARSEILLE | CHELSEA | 1 |
Premios
| Apuesta | Acertantes | Importe Euros |
|---|---|---|
| Esp. 15 aciertos | 4 | 43.416,38 € |
| 1ª 14 aciertos | 7 | 29.771,23 € |
| 2ª 13 aciertos | 197 | 705,24 € |
| 3ª 12 aciertos | 2829 | 49,11 € |
| 4ª 11 aciertos | 23266 | 5,97 € |
| 5ª 10 aciertos | 113200 | 1,38 € |


0 comentarios:
Publicar un comentario