EuroMillones
Sorteo nº: 49/10
Fecha: 03/12/2010
Combinación ganadora
- 8
- 19
- 28
- 32
- 46
Estrellas
- 4
- 7
Premios
| Acertantes | Importe Euros | |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 2) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 + 1) | 4 | 756.149,43 € |
| 3ª (5 + 0) | 12 | 71.527,65 € |
| 4ª (4 + 2) | 140 | 4.379,24 € |
| 5ª (4 + 1) | 1839 | 222,26 € |
| 6ª (4 + 0) | 2769 | 103,33 € |
| 7ª (3 + 2) | 5434 | 75,22 € |
| 8ª (3 + 1) | 76211 | 27,35 € |
| 9ª (2 + 2) | 75241 | 23,90 € |
| 10ª (3 + 0) | 115331 | 16,66 € |
| 11ª (1 + 2) | 401078 | 10,29 € |
| 12ª (2 + 1) | 1052275 | 9,32 € |


0 comentarios:
Publicar un comentario