BonoLoto
Sorteo 1/M, martes, 04 de enero de 2011
Combinación ganadora
- 2
- 3
- 6
- 8
- 39
- 49
- 43
- 9
Reparto de premios:
| Categoría | Apuestas acertadas | Euros |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | Bote |
| 2ª (5 Aciertos+C) | 3 | 61.912,65 |
| 3ª (5 Aciertos) | 73 | 1.272,18 |
| 4ª (4 Aciertos) | 5.011 | 29,34 |
| 5ª (3 Aciertos) | 96.839 | 4,00 |
| Reintegro | 271.948 | 0,50 |


0 comentarios:
Publicar un comentario