EuroMillones
Sorteo nº: 01/11
Fecha: 07/01/2011
Combinación ganadora
- 1
- 22
- 32
- 48
- 50
Estrellas
- 6
- 7
Premios
| Acertantes | España | Importe Euros | |
|---|---|---|---|
| 1ª (5 + 2) | 1 | 0 | 15.000.000,00 € |
| 2ª (5 + 1) | 8 | 0 | 377.886,98 € |
| 3ª (5 + 0) | 29 | 1 | 29.582,95 € |
| 4ª (4 + 2) | 84 | 26 | 7.295,12 € |
| 5ª (4 + 1) | 1786 | 380 | 228,74 € |
| 6ª (4 + 0) | 2733 | 503 | 104,64 € |
| 7ª (3 + 2) | 4142 | 1065 | 98,63 € |
| 8ª (3 + 1) | 69644 | 16449 | 29,92 € |
| 9ª (2 + 2) | 58510 | 14435 | 30,72 € |
| 10ª (3 + 0) | 106931 | 23835 | 17,96 € |
| 11ª (1 + 2) | 317067 | 77566 | 13,01 € |
| 12ª (2 + 1) | 1009468 | 242957 | 9,71 € |


0 comentarios:
Publicar un comentario