Bonoloto
Sorteo nº: 23/11 miércoles
Fecha: 09/02/2011
Combinación ganadora
- 3
- 12
- 18
- 19
- 32
- 45
Complemetario
- 27
Reintegro
- 8
Premios
| Acertantes | Importe Euros | |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos+C) | 5 | 55.049,89 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 143 | 962,41 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 7154 | 30,46 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 133267 | 4,00 € |
| Reintegro | 458921 | 0,50 € |


0 comentarios:
Publicar un comentario