web 2.0
skip to main |
skip to sidebar
La Quiniela
Jornada nº: 40/(10/11)
Fecha: 16/02/2011
Partidos
| Equipo1 | Equipo2 | Resultado |
| MILÁN | TOTTENHAM | 2 |
| VALENCIA | SCHALKE | X |
| ROMA | SHAKHTAR | 2 |
| ARSENAL | BARCELONA | 1 |
| NAPOLI | VILLARREAL | X |
| ANDERLECHT | AJAX | 2 |
| LECH | BRAGA | 1 |
| BESIKTAS | DYNAMO KYIV | 2 |
| BENFICA | STUTTGART | 1 |
| RANGERS | SPORTING | X |
| SPARTA PRAHA | LIVERPOOL | X |
| YOUNG BOYS | ZENIT | 1 |
| PAOK | CSKA MOSKVA | 2 |
| LILLE | PSV | X |
| SEVILLA | PORTO | 2 |
Premios
| Apuesta | Acertantes | Importe Euros |
| Esp. 15 aciertos | 0 | 0,00 € |
| 1ª 14 aciertos | 0 | 0,00 € |
| 2ª 13 aciertos | 5 | 24.497,34 € |
| 3ª 12 aciertos | 39 | 3.140,68 € |
| 4ª 11 aciertos | 382 | 320,65 € |
| 5ª 10 aciertos | 2726 | 50,55 € |
0 comentarios:
Publicar un comentario