Bonoloto
Sorteo nº: 39/11 miércoles
Fecha: 09/03/2011
Combinación ganadora
- 14
- 24
- 39
- 41
- 44
- 49
Complemetario
- 40
Reintegro
- 5
Premios
| Acertantes | Importe Euros | |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos+C) | 3 | 73.918,88 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 110 | 1.007,98 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4980 | 35,25 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 93817 | 4,00 € |
| Reintegro | 306815 | 0,50 € |


0 comentarios:
Publicar un comentario