El Quinigol
Jornada nº: 49/(10/11)
Fecha: 20/03/2011
Equipo1 | Equipo2 | Goles Equipo 1 | Goles Equipo 2 |
---|---|---|---|
MALLORCA | ZARAGOZA | 1 | 0 |
VALENCIA | SEVILLA | 0 | 1 |
BARCELONA | GETAFE | 2 | 1 |
ATHLETIC CLUB | VILLARREAL | 0 | 1 |
AT. MADRID | R. MADRID | 1 | 2 |
DEPORTIVO | LEVANTE | 0 | 1 |
Premios
Apuesta | Acertantes | Importe Euros |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 1 | 539.447,90 € |
2ª (5 Aciertos) | 8 | 2.656,20 € |
3ª (4 Aciertos) | 155 | 121,86 € |
4ª (3 Aciertos) | 1907 | 9,90 € |
5ª (2 Aciertos) | 15776 | 2,99 € |
0 comentarios:
Publicar un comentario