EuroMillones
Sorteo nº: 09/11
Fecha: 04/03/2011
Combinación ganadora
- 11
- 25
- 27
- 28
- 41
Estrellas
- 5
- 8
Premios
Acertantes | España | Importe Euros | |
---|---|---|---|
1ª (5 + 2) | 0 | 0 | 0,00 € |
2ª (5 + 1) | 12 | 3 | 343.656,85 € |
3ª (5 + 0) | 10 | 2 | 117.029,09 € |
4ª (4 + 2) | 186 | 34 | 4.494,20 € |
5ª (4 + 1) | 2087 | 550 | 267,02 € |
6ª (4 + 0) | 3032 | 794 | 128,66 € |
7ª (3 + 2) | 8636 | 2067 | 64,53 € |
8ª (3 + 1) | 107155 | 26591 | 26,52 € |
9ª (2 + 2) | 127317 | 30977 | 19,26 € |
10ª (3 + 0) | 150578 | 36173 | 17,39 € |
11ª (1 + 2) | 656444 | 160512 | 8,57 € |
12ª (2 + 1) | 1557991 | 381291 | 8,58 € |
0 comentarios:
Publicar un comentario