EuroMillones
Sorteo nº: 12/11
Fecha: 25/03/2011
Combinación ganadora
- 6
- 12
- 21
- 27
- 33
Estrellas
- 3
- 7
Premios
Acertantes | España | Importe Euros | |
---|---|---|---|
1ª (5 + 2) | 2 | 0 | 69.105.267,00 € |
2ª (5 + 1) | 18 | 2 | 394.918,07 € |
3ª (5 + 0) | 34 | 6 | 59.331,89 € |
4ª (4 + 2) | 553 | 130 | 2.605,64 € |
5ª (4 + 1) | 5400 | 998 | 177,89 € |
6ª (4 + 0) | 8095 | 1404 | 83,07 € |
7ª (3 + 2) | 20868 | 4233 | 46,03 € |
8ª (3 + 1) | 205538 | 37706 | 23,84 € |
9ª (2 + 2) | 276291 | 52760 | 15,30 € |
10ª (3 + 0) | 303705 | 54490 | 14,87 € |
11ª (1 + 2) | 1316260 | 249881 | 7,37 € |
12ª (2 + 1) | 2796521 | 508694 | 8,24 € |
0 comentarios:
Publicar un comentario