La Quiniela
Jornada nº: 47/(10/11)
Fecha: 20/03/2011
Partidos
Equipo1 | Equipo2 | Resultado |
---|---|---|
MALLORCA | ZARAGOZA | 1 |
BARCELONA | GETAFE | 1 |
ATHLETIC CLUB | VILLARREAL | 2 |
SPORTING | ALMERÍA | 1 |
AT. MADRID | R. MADRID | 2 |
HÉRCULES | OSASUNA | 2 |
RACING | R. SOCIEDAD | 1 |
MÁLAGA | ESPANYOL | 1 |
DEPORTIVO | LEVANTE | 2 |
ALCORCÓN | CARTAGENA | X |
GRANADA | CELTA | X |
BETIS | SALAMANCA | 1 |
VALLADOLID | GIRONA | 1 |
ALBACETE | LAS PALMAS | 2 |
VALENCIA | SEVILLA | 2 |
Premios
Apuesta | Acertantes | Importe Euros |
---|---|---|
Esp. 15 aciertos | 11 | 94.396,85 € |
1ª 14 aciertos | 47 | 26.511,46 € |
2ª 13 aciertos | 1137 | 730,60 € |
3ª 12 aciertos | 14391 | 57,72 € |
4ª 11 aciertos | 108119 | 7,68 € |
5ª 10 aciertos | 515935 | 1,81 € |
0 comentarios:
Publicar un comentario