web 2.0
skip to main |
skip to sidebar
La Quiniela
Jornada nº: 49/(10/11)
Fecha: 03/04/2011
Partidos
Equipo1 | Equipo2 | Resultado |
SEVILLA | ZARAGOZA | 1 |
GETAFE | VALENCIA | 2 |
VILLARREAL | BARCELONA | 2 |
ALMERÍA | ATHLETIC CLUB | 2 |
R. MADRID | SPORTING | 2 |
OSASUNA | AT. MADRID | 2 |
R. SOCIEDAD | HÉRCULES | 2 |
ESPANYOL | RACING | 2 |
LEVANTE | MÁLAGA | 1 |
GIMNÁSTIC | TENERIFE | X |
GRANADA | CARTAGENA | 1 |
BETIS | CELTA | X |
VALLADOLID | RAYO VALLECANO | X |
ALBACETE | SALAMANCA | 1 |
DEPORTIVO | MALLORCA | 1 |
Premios
Apuesta | Acertantes | Importe Euros |
Esp. 15 aciertos | 0 | 0,00 € |
1ª 14 aciertos | 0 | 0,00 € |
2ª 13 aciertos | 18 | 44.277,39 € |
3ª 12 aciertos | 404 | 1.972,76 € |
4ª 11 aciertos | 6203 | 128,49 € |
5ª 10 aciertos | 55058 | 16,28 € |
0 comentarios:
Publicar un comentario