Lotería Nacional
Fecha: 07/04/2011
Premios Sorteo nº: 027/2011
Categoría | Número | Fracción | Serie | Euros |
---|---|---|---|---|
Especial | 20322 | 9 | 4 | 1.170.000,00 € |
1º | 20322 | 300.000,00 € | ||
2º | 02798 | 60.000,00 € | ||
Reintegros | 2, 4, 8 | 30,00 € |
Fecha: 07/04/2011
Categoría | Número | Fracción | Serie | Euros |
---|---|---|---|---|
Especial | 20322 | 9 | 4 | 1.170.000,00 € |
1º | 20322 | 300.000,00 € | ||
2º | 02798 | 60.000,00 € | ||
Reintegros | 2, 4, 8 | 30,00 € |
0 comentarios:
Publicar un comentario