Lotería Nacional
Fecha: 14/04/2011
Premios Sorteo nº: 029/2011
Categoría | Número | Fracción | Serie | Euros |
---|---|---|---|---|
Especial | 50440 | 6 | 2 | 1.170.000,00 € |
1º | 50440 | 300.000,00 € | ||
2º | 10058 | 60.000,00 € | ||
Reintegros | 0, 2, 7 | 30,00 € |
Fecha: 14/04/2011
Categoría | Número | Fracción | Serie | Euros |
---|---|---|---|---|
Especial | 50440 | 6 | 2 | 1.170.000,00 € |
1º | 50440 | 300.000,00 € | ||
2º | 10058 | 60.000,00 € | ||
Reintegros | 0, 2, 7 | 30,00 € |
0 comentarios:
Publicar un comentario