Lotería Nacional
Fecha: 16/04/2011
Premios Sorteo nº: 030/2011
Categoría | Número | Fracción | Serie | Euros |
---|---|---|---|---|
Especial | 63706 | 9 | 2 | 2.940.000,00 € |
1º | 63706 | 600.000,00 € | ||
2º | 02266 | 120.000,00 € | ||
Reintegros | 2, 4, 6 | 60,00 € |
Fecha: 16/04/2011
Categoría | Número | Fracción | Serie | Euros |
---|---|---|---|---|
Especial | 63706 | 9 | 2 | 2.940.000,00 € |
1º | 63706 | 600.000,00 € | ||
2º | 02266 | 120.000,00 € | ||
Reintegros | 2, 4, 6 | 60,00 € |
0 comentarios:
Publicar un comentario