Bonoloto
Sorteo nº: 73/11 lunes
Fecha: 09/05/2011
Combinación ganadora
- 8
- 14
- 22
- 24
- 40
- 45
Complemetario
- 49
Reintegro
- 7
Premios
| Acertantes | Importe Euros | |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos+C) | 2 | 104.013,05 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 80 | 1.300,16 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 5059 | 32,55 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 97016 | 4,00 € |
| Reintegro | 343967 | 0,50 € |


0 comentarios:
Publicar un comentario