Bonoloto
Sorteo nº: 70/11 martes
Fecha: 03/05/2011
Combinación ganadora
- 4
- 11
- 19
- 26
- 34
- 48
Complemetario
- 45
Reintegro
- 4
Premios
| Acertantes | Importe Euros | |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 2 | 309.456,00 € |
| 2ª (5 Aciertos+C) | 1 | 200.472,07 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 129 | 777,02 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 5542 | 28,64 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 95012 | 4,00 € |
| Reintegro | 305335 | 0,50 € |


0 comentarios:
Publicar un comentario