EuroMillones
Sorteo nº: 23/11
Fecha: 24/05/2011
Combinación ganadora
- 16
- 23
- 24
- 26
- 29
Estrellas
- 2
- 9
Premios
| Acertantes | España | Importe Euros | |
|---|---|---|---|
| 1ª (5 + 2) | 0 | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 + 1) | 6 | 1 | 153.266,35 € |
| 3ª (5 + 0) | 4 | 1 | 76.633,18 € |
| 4ª (4 + 2) | 26 | 8 | 5.894,86 € |
| 5ª (4 + 1) | 793 | 175 | 169,11 € |
| 6ª (4 + 0) | 1338 | 325 | 100,23 € |
| 7ª (3 + 2) | 1872 | 457 | 51,17 € |
| 8ª (2 + 2) | 26799 | 6381 | 16,44 € |
| 9ª (3 + 1) | 32259 | 7663 | 13,07 € |
| 10ª (3 + 0) | 59330 | 14404 | 11,95 € |
| 11ª (1 + 2) | 139470 | 31983 | 8,93 € |
| 12ª (2 + 1) | 458386 | 109134 | 7,36 € |
| 13ª (2 + 0) | 841958 | 202950 | 4,10 € |


0 comentarios:
Publicar un comentario