EuroMillones
Sorteo nº: 20/11
Fecha: 13/05/2011
Combinación ganadora
- 9
- 11
- 17
- 36
- 47
Estrellas
- 1
- 2
Premios
Acertantes | España | Importe Euros | |
---|---|---|---|
1ª (5 + 2) | 1 | 1 | 121.019.633,00 € |
2ª (5 + 1) | 8 | 1 | 394.118,12 € |
3ª (5 + 0) | 23 | 5 | 45.694,85 € |
4ª (4 + 2) | 98 | 16 | 5.362,15 € |
5ª (4 + 1) | 2206 | 363 | 208,43 € |
6ª (4 + 0) | 4576 | 803 | 100,48 € |
7ª (3 + 2) | 4832 | 735 | 67,97 € |
8ª (2 + 2) | 71595 | 11464 | 21,10 € |
9ª (3 + 1) | 104762 | 16350 | 13,79 € |
10ª (3 + 0) | 206297 | 34397 | 11,78 € |
11ª (1 + 2) | 377313 | 60770 | 11,32 € |
12ª (2 + 1) | 1536402 | 239867 | 7,52 € |
13ª (2 + 0) | 2994911 | 496485 | 3,95 € |
0 comentarios:
Publicar un comentario