EuroMillones
Sorteo nº: 24/11
Fecha: 27/05/2011
Combinación ganadora
- 9
- 17
- 25
- 28
- 49
Estrellas
- 8
- 9
Premios
| Acertantes | España | Importe Euros | |
|---|---|---|---|
| 1ª (5 + 2) | 0 | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 + 1) | 8 | 0 | 231.416,92 € |
| 3ª (5 + 0) | 15 | 3 | 41.140,79 € |
| 4ª (4 + 2) | 80 | 22 | 3.856,95 € |
| 5ª (4 + 1) | 2025 | 428 | 133,33 € |
| 6ª (4 + 0) | 3309 | 658 | 81,59 € |
| 7ª (3 + 2) | 3164 | 720 | 60,95 € |
| 8ª (2 + 2) | 43918 | 9881 | 20,20 € |
| 9ª (3 + 1) | 76252 | 16784 | 11,13 € |
| 10ª (3 + 0) | 132418 | 28111 | 10,78 € |
| 11ª (1 + 2) | 216543 | 49739 | 11,58 € |
| 12ª (2 + 1) | 988185 | 218186 | 6,87 € |
| 13ª (2 + 0) | 1736964 | 377844 | 4,00 € |


0 comentarios:
Publicar un comentario