Lotería Nacional
Fecha: 12/05/2011
Premios Sorteo nº: 037/2011
Categoría | Número | Fracción | Serie | Euros |
---|---|---|---|---|
Especial | 11006 | 5 | 6 | 1.170.000,00 € |
1º | 11006 | 300.000,00 € | ||
2º | 59684 | 60.000,00 € | ||
Reintegros | 0, 6, 9 | 30,00 € |
Fecha: 12/05/2011
Categoría | Número | Fracción | Serie | Euros |
---|---|---|---|---|
Especial | 11006 | 5 | 6 | 1.170.000,00 € |
1º | 11006 | 300.000,00 € | ||
2º | 59684 | 60.000,00 € | ||
Reintegros | 0, 6, 9 | 30,00 € |
0 comentarios:
Publicar un comentario