Bonoloto
Sorteo nº: 49/09 martes
Fecha: 01/12/2009
Combinación ganadora
- 10
- 13
- 14
- 23
- 39
- 41
Complemetario
- 6
Reintegro
- 5
Premios
Acertantes | Importe Euros | |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 1 | 742.482,90 € |
2ª (5 Aciertos+C) | 1 | 207.307,78 € |
3ª (5 Aciertos) | 70 | 1.480,77 € |
4ª (4 Aciertos) | 4803 | 34,17 € |
5ª (3 Aciertos) | 96255 | 4,00 € |
Reintegro | 308851 | 0,50 € |
--
Julio Ros
www.euroloteria.es
www.loteriass.com
0 comentarios:
Publicar un comentario