Resultado Bonoloto
Sorteo nº: 50/09 miércoles
Fecha: 09/12/2009
Combinación ganadora
- 8
- 15
- 22
- 27
- 38
- 41
Complemetario
- 34
Reintegro
- 6
Premios
| Acertantes | Importe Euros | |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos+C) | 13 | 17.575,31 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 134 | 852,53 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 6495 | 27,85 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 110588 | 4,00 € |
| Reintegro | 353969 | 0,50 € |



0 comentarios:
Publicar un comentario