web 2.0
skip to main |
skip to sidebar
Resultado La Quiniela Jornada nº: 27/(09/10)
Fecha: 09/12/2009
Partidos
| Equipo1 | Equipo2 | Resultado |
| BESIKTAS | CSKA MOSKVA | 2 |
| WOLFSBURG | MAN. UNITED | 2 |
| MACCABI HAIFA | BORDEAUX | 2 |
| ZÜRICH | MILÁN | X |
| MARSEILLE | R. MADRID | 2 |
| CHELSEA | APOEL | X |
| AT. MADRID | PORTO | 2 |
| LIVERPOOL | FIORENTINA | 2 |
| LYON | DEBRECENI | 1 |
| INTER | RUBIN | 1 |
| DYNAMO KYIV | BARCELONA | 2 |
| STUTTGART | UNIREA URZICENI | 1 |
| SEVILLA | RANGERS | 1 |
| OLYMPIACOS | ARSENAL | 1 |
| JUVENTUS | BAYERN MUNICH | 2 |
Premios
| Apuesta | Acertantes | Importe Euros |
| Esp. 15 aciertos | 0 | 0,00 € |
| 1ª 14 aciertos | 3 | 73.046,80 € |
| 2ª 13 aciertos | 63 | 2.318,95 € |
| 3ª 12 aciertos | 1460 | 100,06 € |
| 4ª 11 aciertos | 15174 | 9,63 € |
| 5ª 10 aciertos | 86356 | 1,90 € |
0 comentarios:
Publicar un comentario